
套餐概況(溫馨提示:官網部分套餐項目與店內有細微差異,具體請到店咨詢!)



序號 | 項目或組合 | 內容明細 | 臨床意義 |
1 | 一般檢查+體脂肪檢測 | 身高、體重、血壓、體重指數、基礎代謝、體脂肪率、體脂肪量、非脂肪量、體水分量 | 了解身高、體重、血壓、體內脂肪含量,是否超重或肥胖,機體成分分析。 |
2 | 尿常規 | 尿常規分析11項 | 檢查有無泌尿系統感染性疾病、急慢性腎病及其它與腎臟有關的代謝障礙性疾病,糖尿病的輔助檢查。 |
3 | 便常規 | 便常規分析 | 可以了解消化道有無細菌、病毒及寄生蟲感染,及早發現胃腸炎、肝病,還可作為消化道疾病的診斷篩查。 |
4 | 便潛血 | (金標法) | 檢查大便是否含有血細胞,用于消化道出血,腸道炎癥等的篩查及輔助診斷。 |
5 | 采血 | 采血室抽血 | 安全、方便、無菌、無交叉感染。 |
6 | 血常規 | 血常規全血細胞分析22項 | 通過血液分析可發現有無貧血、血小板減少、細菌感染、病毒感染、敗血病等血液方面疾病。 |
7 | 肝功兩項 | 谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST) | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損。 |
8 | 腎功三項 | 尿素氮(BUN)、肌酐(CRE)、尿酸(UA) | 檢查腎臟排泄功能是否正常,有無腎臟炎癥或器質性受損等。 |
9 | 甲胎蛋白(AFP) | 原發肝臟腫標篩查 | 甲胎蛋白主要是對原發性肝細胞性肝臟重大疾病的篩查。 |
10 | 腫標篩查(CEA) | 廣譜、腸道、肺、胃、直腸腫標檢查 | 主要是對胰腺、結腸、肺、乳腺等重大疾病的篩查。 |
11 | 糖類抗原(CA19-9) | 胰腺、膽道、甲狀腺腫標檢查 | 主要用于篩查胰腺、膽道、腸道及甲狀腺等器官重大疾病的篩查。 |
12 | 糖類抗原(CA50) | 廣譜,胰腺、肝、卵巢、胃、肺腫標檢查 | 主要用于胰腺、胃、肺等器官的重大疾病的篩查。 |
13 | 糖類抗原(CA24-2) | 胰腺、膽道重大疾病陽性率84%、胃>直結腸>肺>乳腺腫標 | 主要用于胰腺重大疾病篩查,與CEA同測,有助于結/直腸重大疾病的篩查及診斷。 |
14 | 糖類抗原(CA72-4) | 胃、直腸腫標檢查 | 主要用于胃、直腸重大疾病的早期篩查。 |
15 | 內科檢查 | 既往病史、心率、心律、心音、心界、肺、腹部、肝臟、膽囊、脾臟、精神及神經、腱反射 | 檢查心、肺、肝、膽、脾、腎、腸道、神經系統有無異常。 |
16 | 外科檢查 | 皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、外生殖器、肛門、乳腺、男士前列腺 | 檢查皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節、肛門、直腸、乳腺、男士前列腺、外生殖器等有無異常。 |
17 | 眼科檢查 | 右眼視力、左眼視力、右眼矯正視力、左眼矯正視力、辨色力 | 檢查視力是否正常,有無屈光不正、色盲等。 |
18 | 裂隙燈 | 結膜、角膜、鞏膜、虹膜、前房晶體及前部玻璃體等 | 通過在強光下放大檢查眼部, 可發現眼部(結膜、角膜、鞏膜、虹膜、前房晶體及前部玻璃體等)組織細微病變,以及病變的層次和形態,與周圍組織的關系。 |
19 | 眼底 | 眼底鏡檢查 | 檢查視盤顏色大小邊界形狀 ,視網膜血管狀況有無動脈硬化,黃斑部及中心凹光反射情況,視網膜有無出血滲出脫失等病變表現,診斷眼病及發現一些全身性疾病(如血壓高、腎病、糖尿病、中樞神經系統疾病等)的眼部異常。 |
20 | 耳鼻喉檢查 | 耳、鼻、咽喉檢查、音叉聽力 | 檢查聽力是否正常,鼻、咽、喉、扁桃體有無異常病變。 |
21 | 口腔檢查 | 顏面、牙齒、齲齒、缺失、牙周、口舌 | 檢查有無齲齒及其它牙齒疾病,口腔黏膜及口腔腺體有無異常。 |
22 | 十二導聯心電圖 | P-R間期、P波、QRS、ST段、T波、電軸、節律、心律、心率 | 檢查有無心律異常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病。 |
23 | 腹部超聲 | 肝、膽、胰、脾、雙腎檢查 | 檢查肝、膽、胰、脾、腎各臟器的大小、結構是否正常,有無結石、炎癥、腫物等病變。 |
24 | 碳-13 | 幽門螺旋桿菌檢測 | 檢查胃是否有幽門螺旋桿菌感染,幽門螺旋桿菌感染與胃炎、胃潰瘍的發生關系密切。 |
25 | 標準早餐 | ||
26 | 檢前醫生免費咨詢 | ||
27 | 醫生總結個人體檢報告 |







